まだ「つくばマラソン」の話で恐縮です。
そういえば、4回連続で同じフルマラソンを走っているというのは他にありません。
今回のタイムもあまりパっとしませんが、考えてみますと、今回はこの大会での、私の自己ベストでありまして、それはそれでヨシとしましょう。
そこで、過去大会のラップタイムを振り返ってみました。
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
---|---|---|---|---|
5km | 29:36 | 28:27 | 32:30 | 29:58 |
10km | 30:46 | 28:29 | 31:47 | 29:22 |
15km | 31:13 | 29:11 | 31:15 | 29:37 |
20km | 30:48 | 29:49 | 30:43 | 28:56 |
25km | 31:09 | 30:10 | 32:02 | 30:09 |
30km | 33:46 | 32:22 | 47:12 | 31:26 |
35km | 36:16 | 36:51 | DNS | 33:02 |
40km | 35:34 | 34:28 | 31:13 | |
ラスト | 13:04 | 13:09 | 14:23 | |
合計 | 4:32:16 | 4:23:02 | 4:18:09 |
じわりとタイムを上げているのですね。
40km過ぎとしては、今回が最も余力なし。
後半の落ち込みを、次回は改善ですな。