いよいよ! 次の日曜日はサロマウルトラマラソン100kmに出場する。
完走したい。
これまでの記録を見てみた。
2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2016年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10km | 6:10:24 | 6:02:10 | 6:03:35 | 6:06:09 | 6:05:21 | 6:04:11 | 6:04:41 |
20km | 7:17:50 | 7:01:43 | 7:06:12 | 7:12:16 | 7:07:21 | 7:06:39 | 7:11:14 |
30km | 8:30:46 | 8:04:00 | 8:13:44 | 8:20:32 | 8:08:13 | 8:11:18 | 8:19:53 |
40km | 9:51:27 | 9:09:57 | 9:25:33 | 9:28:25 | 9:12:13 | 9:20:39 | 9:36:23 |
50km | 11:12:08 | 10:14:55 | 10:38:31 | 10:37:10 | 10:16:09 | 10:28:46 | 10:47:48 |
60km | 12:39:00 | 11:35:52 | 12:04:14 | 12:03:29 | 11:31:42 | 11:51:14 | 12:02:53 |
70km | 12:54:46 | 13:34:00 | 13:25:55 | 12:53:19 | 13:19:04 | 13:26:34 | |
80km | 14:24:51 | 14:52:58 | 14:48:25 | 14:15:18 | 14:41:32 | 14:47:10 | |
90km | 15:52:05 | 16:19:49 | 16:18:23 | 15:42:02 | 16:03:25 | 16:04:28 | |
100km | 17:24:27 | 17:47:41 | 17:50:24 | 17:15:23 | 17:38:43 | 17:20:43 |
今年はどんな展開になりますか。最後まで諦めずに頑張ります!